| Артикул | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Материал | EAN код | 
|---|---|---|---|---|
| ДР | 620 х 170 х 20 | 1,35 | древесина, зажим - сталь | 4820149872520 | 
| РЛ | 200 х 30 х 10 | 0,07 | алюминиевый пищевой сплав | 4820149872537 | 
| Артикул | Количество в наборе, шт | Длина колышка, мм | Вес, кг | Материал | EAN код | 
|---|---|---|---|---|---|
| КТ | 6 | 210 | 0,5 | труба стальная | 4820149872513 | 
| Артикул | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Материал, толщина, мм | EAN код | 
|---|---|---|---|---|
| Ш0,6 | 600 х 10 х 1,5 | 0,08 | листовой прокат нержавеющий, 1,5 | 4820149872506 | 
| Ш0,48 | 480 х 10 х 1,5 | 0,06 | листовой прокат нержавеющий, 1,5 | 4820149874029 | 
| Ш0,45 | 450 х 10 х 0,8 | 0,03 | листовой прокат нержавеющий, 0,8 | 4820149873060 | 
| Артикул | Вес, кг | Материал | EAN код | 
|---|---|---|---|
| ЩП | 0,2 | щепа фруктовых деревьев | 4820149874104 | 
 
		 				
		 			 >
>
											 >
>
											 >
>
											 >
>
											 >
>
											 >
>
											 >
>
											 >
>
											